Crusader II | MMR: 1760 - Behavior: 10051 - Communication: 10051
Crusader I | MMR: 1618 - Behavior: 11075 - Communication: 11074
Crusader II | MMR: 1735 - Behavior: 8226 - Communication: 8226
Crusader IV | MMR: 2043 - Behavior: 10411 - Communication: 10311
Crusader II | MMR: 1743 - Behavior: 8068 - Communication: 8068
ExclusiveTiết kiệm 22%
MMR: 2100 - Behavior: 11639
Người bán:Dota 2

MMR: 2100 - Behavior: 11639

Giá ưu đãiTừ $3,353.99Giá thông thường $4,299.99
TI 2015

Compendium

TI 2016

Battle Pass

TI 2017

Battle Pass

TI 2018

Battle Pass

TI 2019

Battle Pass

TI 2020

Battle Pass

Crusader II | MMR: 1780 - Behavior: 10805 - Communication: 10805

Exclusive Collection

Exclusive accounts with many arcanas & prestige items inside.

Check it out
Crusader II | MMR: 1694 - Behavior: 9781 - Communication: 9781
Crusader II | MMR: 1836 - Behavior: 8255 - Communication: 8255
Crusader V | MMR: 2196 - Behavior: 10010 - Communication: 10010
Crusader I | MMR: 1685 - Behavior: 7531 - Communication: 7531
Crusader V | MMR: 2217 - Behavior: 10513 - Communication: 10513
Crusader V | MMR: 2149 - Behavior: 8728 - Communication: 8728
Crusader I | MMR: 1692 - Behavior: 8270 - Communication: 8270
Crusader I | MMR: 1661 - Behavior: 8503 - Communication: 8503
Crusader III | MMR: 1854 - Behavior: 8813 - Communication: 8813
Crusader IV | MMR: 2154 - Behavior: 10193 - Communication: 9900
Crusader II | MMR: 1754 - Behavior: 9347 - Communication: 9347
Crusader I | MMR: 1573 - Behavior: 7978 - Communication: 7978
Crusader III | MMR: 1725 - Behavior: 10129 - Communication: 10129
Crusader II | MMR: 1805 - Behavior: 12000 - Communication: 12000
Crusader II | MMR: 1610 - Behavior: 9519 - Communication: 9519
Crusader II | MMR: 1745 - Behavior: 8068 - Communication: 8068
Crusader III | MMR: 1882 - Behavior: 8538 - Communication: 8538
Crusader V | MMR: 2100 - Behavior: 9102 - Communication: 9102
Crusader V | MMR: 2041 - Behavior: 9311 - Communication: 9311
Crusader I | MMR: 1564 - Behavior: 9415 - Communication: 9415
Crusader IV | MMR: 2045 - Behavior: 8051 - Communication: 8051
Crusader IV | MMR: 2070 - Behavior: 10687 - Communication: 10687
Crusader IV | MMR: 2084 - Behavior: 10338 - Communication: 10338
Crusader II | MMR: 1589 - Behavior: 11644 - Communication: 11644
Crusader I | MMR: 1686 - Behavior: 10135 - Communication: 10135
Crusader IV | MMR: 1960 - Behavior: 8962 - Communication: 8962
Crusader III | MMR: 1967 - Behavior: 6446 - Communication: 6446
Crusader V | MMR: 2178 - Behavior: 6960 - Communication: 6960
Crusader I | MMR: 1572 - Behavior: 7978 - Communication: 7978
Crusader II | MMR: 1634 - Behavior: 9227 - Communication: 9227
Crusader V | MMR: 2230 - Behavior: 9092 - Communication: 9092
Crusader II | MMR: 1631 - Behavior: 9779 - Communication: 8860
Crusader V | MMR: 2152 - Behavior: 9422 - Communication: 9422
Crusader III | MMR: 1939 - Behavior: 8154 - Communication: 8154
Crusader I | MMR: 1475 - Behavior: 10311 - Communication: 10311
Premium
Crusader III | MMR: 1954 - Behavior: 8315 - Communication: 8315
Crusader IV | MMR: 2043 - Behavior: 8051 - Communication: 8051
Crusader II | MMR: 1726 - Behavior: 11150 - Communication: 10641
Crusader IV | MMR: 2007 - Behavior: 9150 - Communication: 9150
Crusader I | MMR: 1440 - Behavior: 9605 - Communication: 9078
Crusader IV | MMR: 2843 - Behavior: 8796 - Communication: 8796
Crusader I | MMR: 1687 - Behavior: 9030 - Communication: 9030