Crusader III | MMR: 1666 - Behavior: 12000 - Communication: 12000
Crusader III | MMR: 1843 - Behavior: 8102 - Communication: 8102
Crusader III | MMR: 1947 - Behavior: 9892 - Communication: 9892
Crusader I | MMR: 1565 - Behavior: 8066 - Communication: 8066
Crusader III | MMR: 1702 - Behavior: 9153 - Communication: 9153
Crusader II | MMR: 1703 - Behavior: 10500 - Communication: 10500
Crusader I | MMR: 1567 - Behavior: 9579 - Communication: 9579

Exclusive Collection

Exclusive accounts with many arcanas & prestige items inside.

Check it out
Crusader I | MMR: 1436 - Behavior: 9611 - Communication: 9611
Crusader IV | MMR: 2059 - Behavior: 11587 - Communication: 11587
Crusader I | MMR: 1611 - Behavior: 10641 - Communication: 10246
Crusader III | MMR: 1938 - Behavior: 11444 - Communication: 11444
Crusader II | MMR: 1733 - Behavior: 10984 - Communication: 10984
Crusader V | MMR: 2189 - Behavior: 9965 - Communication: 9965
Crusader II | MMR: 1675 - Behavior: 10657 - Communication: 10657
Crusader IV | MMR: 2099 - Behavior: 11741 - Communication: 11741
Crusader IV | MMR: 2104 - Behavior: 7995 - Communication: 7995
Crusader II | MMR: 1711 - Behavior: 8051 - Communication: 8051
Crusader I | MMR: 1592 - Behavior: 9030 - Communication: 9030
Crusader V | MMR: 2161 - Behavior: 11952 - Communication: 11860
Crusader V | MMR: 2060 - Behavior: 9566 - Communication: 9566
Crusader II | MMR: 1666 - Behavior: 12000 - Communication: 12000
Crusader I | MMR: 1567 - Behavior: 11265 - Communication: 11265
Crusader I | MMR: 1569 - Behavior: 8066 - Communication: 8066
Crusader IV | MMR: 1909 - Behavior: 11858 - Communication: 11757
Crusader III | MMR: 1850 - Behavior: 9976 - Communication: 9976
Crusader II | MMR: 1740 - Behavior: 8068 - Communication: 8068
Crusader I | MMR: 1556 - Behavior: 9983 - Communication: 9983
Exclusive
Crusader IV | MMR: 1967 - Behavior: 9650 - Communication: 9650
Crusader IV | MMR: 1967 - Behavior: 11839 - Communication: 11839
Crusader III | MMR: 1666 - Behavior: 11061 - Communication: 11061
Crusader II | MMR: 1666 - Behavior: 12000 - Communication: 12000
Crusader IV | MMR: 2061 - Behavior: 9566 - Communication: 9566
Crusader I | MMR: 1565 - Behavior: 8066 - Communication: 8066
Crusader IV | MMR: 1901 - Behavior: 11858 - Communication: 11757
Crusader I | MMR: 1464 - Behavior: 8878 - Communication: 8878
Crusader III | MMR: 1840 - Behavior: 9461 - Communication: 9461
Crusader II | MMR: 938 - Behavior: 9883 - Communication: 9883
Crusader II | MMR: 2558 - Behavior: 8080 - Communication: 8080
Crusader II | MMR: 1746 - Behavior: 8068 - Communication: 8068
Crusader I | MMR: 1648 - Behavior: 8897 - Communication: 8897
Crusader I | MMR: 1567 - Behavior: 9579 - Communication: 9579
Crusader II | MMR: 1668 - Behavior: 11952 - Communication: 11282
Crusader III | MMR: 1912 - Behavior: 9000 - Communication: 9000
Crusader I | MMR: 1551 - Behavior: 9983 - Communication: 9983
Crusader I | MMR: 1575 - Behavior: 8483 - Communication: 8483
Crusader II | MMR: 1748 - Behavior: 10318 - Communication: 10320
Crusader III | MMR: 1910 - Behavior: 10610 - Communication: 9766
Crusader IV | MMR: 2051 - Behavior: 8899 - Communication: 8899
Exclusive
Crusader I | MMR: 1564 - Behavior: 9415 - Communication: 9415
Crusader I | MMR: 1557 - Behavior: 9656 - Communication: 9656