Not Calibrated | MMR : TBD - Behavior : 9185
Archon V | MMR : 2930 - Behavior : 9890
Tiết kiệm 15%
Guardian II | MMR : 860 - Behavior : 7387
Người bán:Dota 2

Guardian II | MMR : 860 - Behavior : 7387

Giá ưu đãi$70.00Giá thông thường $82.00
Crusader V | MMR : 2250 - Behavior : 7482
Not Calibrated | MMR: TBD - Behavior : 7565
Herald III | MMR: 400 - Behavior : 7149
Legend I | MMR: 2970 - Behavior : 8000

Exclusive Collection

Exclusive accounts with many arcanas & prestige items inside.

Check it out
Herald I | MMR: 780 - Behavior : 7827
Ancient I | MMR : 3850 - Behavior : 7725
Ancient II | MMR : 4060 - Behavior : 9245
Divine II | MMR : 4900 - Behavior : 10000
Divine III | MMR : 4970 - Behavior : 9035
Divine III | MMR : 5000 - Behavior : 9980
Divine III | MMR : 5070 - Behavior : 9891
Immortal | MMR : 5450 - Behavior : 9000
Divine V | MMR : 5500 - Behavior : 7300
Not Calibrated | MMR : TBD - Behavior : 9126
Not Calibrated | MMR : TBD - Behavior : 9765
Crusader III | MMR : 1900 - Behavior : 9515
Crusader III | MMR : 2650 - Behavior : 10000
Not Calibrated | MMR : TBD - Behavior : 10000
Divine III | MMR : 4990 - Behavior : 9550
Ancient IV | MMR : 4440 - Behavior : 9530
Guardian II | MMR : 840 - Behavior : 10000
Guardian IV | MMR : 1340 - Behavior : 9965
Guardian III | MMR : 1190 - Behavior : 8395
Divine I | MMR : 4680 - Behavior : 10000
Ancient III | MMR : 4180 - Behavior : 9580
Crusader III | MMR : 1820 - Behavior : 10000
Divine I | MMR : 4740 - Behavior : 9400
Herald III | MMR: 460 - Behavior : 7608
Not Calibrated | MMR: TBD - Behavior : 10000
Not Calibrated | MMR: TBD - Behavior : 9680
Immortal | MMR: 5960 - Behavior: 7131
Divine III | MMR: 5180 - Behavior: 10000
5.0
Divine III | MMR: 4900 - Behavior: 10000
Divine II | MMR: 4810 - Behavior: 9165
Crusader IV | MMR: 2130 - Behavior: 10000
Divine I | MMR: 4550 - Behavior: 9825
Divine IV | MMR: 5310 - Behavior: 10000
Divine I | MMR: 4800 - Behavior: 7103
Divine IV | MMR: 5200 - Behavior : 7795
Legend I | MMR: 3140 - Behavior : 10000
Herald V | MMR: 680 - Behavior : 7900
Crusader V | MMR: 2200 - Behavior : 9516
Not Calibrated | MMR: TBD - Behavior : 7550
Not Calibrated | MMR: TBD - Behavior : 9165
Not Calibrated | MMR: TBD - Behavior : 9735
Guardian II | MMR: 740 - Behavior : 9875
Not Calibrated | MMR: TBD - Behavior : 9996